1° Corinthians 61 34 18 7 9 49 35 14
2° Vasco 61 34 17 10 7 51 37 14
3° Fluminense 56 34 18 2 14 49 44 5
4° Figueirense 56 34 15 11 8 45 39 6
5° Botafogo-RJ 55 34 16 7 11 49 40 9
6° Flamengo 55 34 14 13 7 57 46 11
7° São Paulo 53 34 14 11 9 50 42 8
8° Santos 51 34 15 6 13 52 48 4
9° Coritiba 51 34 14 9 11 54 38 16
10° Internacional-RS 51 34 13 12 9 53 41 12
11° Grêmio 47 34 13 8 13 42 46 -4
12° Atlético-GO 42 34 11 9 14 42 41 1
13° Bahia 42 34 10 12 12 40 44 -4
14° Palmeiras 42 34 9 15 10 39 38 1
15° Atlético-MG 39 34 11 6 17 42 51 -9
16° Cruzeiro 37 34 10 7 17 39 47 -8
17° Ceará 35 34 9 8 17 41 58 -17
18° Atlético-PR 34 34 8 10 16 34 52 -18
19° América-MG 31 34 6 13 15 45 59 -14
20° Avaí 29 34 7 8 19 44 71 -27
Nenhum comentário:
Postar um comentário